Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
HONPINE
Αριθμό μοντέλου:
IWMC05606-00450-A150-MBDT,IWMC10409-02222-A165-MBDT,iWMC10411-04023-A180-MBDT
Η ενότητα αυτή χρησιμοποιεί σχεδιασμό κινητήρα ροπής χωρίς πλαίσιο για την άμεση κίνηση του τροχού, αντικαθιστώντας την παραδοσιακή διαχωρισμένη λύση "κινητήρας + μειωτήρας + τροχός".Έχει επίσης υψηλής ακρίβειας δυνατότητες ελέγχου κίνησηςΗ ενότητα αυτή χρησιμοποιεί έναν μηχανοκίνητο κινητήρα χωρίς πλαίσιο για την άμεση κίνηση του τροχού, αντί της παραδοσιακής λύσης "κινητήρας, μειωτήρα, τροχός".Οι κινητήρες εμβέλειας είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να βελτιωθεί η απόδοση του εξοπλισμού, να μειώσουν το κόστος και να προσαρμοστούν σε πολύπλοκα σενάρια.
● Υψηλό επίπεδο ένταξης
Συνδυάζει τέσσερα βασικά στοιχεία (κίνηση, κινητήρα, πλανητική ταχύτητα και τροχό) σε μια ενιαία, συμπαγή μονάδα, διευκολύνοντας τη μείωση του μεγέθους του οχήματος.
● Ακριβής εγκατάσταση
Η δομή που τοποθετείται σε στήριγμα επιτρέπει την απλή ρύθμιση με μεγάλη ακρίβεια, ενισχύοντας την πιστότητα ελέγχου κίνησης.
● Βελτιωμένη Αξιοπιστία
Η ενσωματωμένη αυτή μονάδα εκθέτει μόνο τα καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνίας, παρέχοντας εξαιρετική αντοχή σε EMI και σταθερότητα στο σύστημα.
● Ανάλληλη χρήση χωρίς προσπάθεια
Χρησιμοποιεί τα ίδια πρωτόκολλα επικοινωνίας και μεθόδους λειτουργίας με τα τυποποιημένα προϊόντα Kinco, καθιστώντας την αντικατάσταση απλή.
● Εξαιρετική επεκτασιμότητα
Λειτουργεί καλά με μια ποικιλία σχεδίων σασί κινητών ρομπότ και επιτρέπει λειτουργικές αναβαθμίσεις.
● Απλούστευση της συντήρησης
Η ενιαία προμήθεια εξορθολογίζει την υποστήριξη μετά την πώληση και μειώνει τα έξοδα της αλυσίδας εφοδιασμού.
| Παράμετροι κινητήρα κόμβου | |||||
| Δοκιμαστική μονάδα | Δοκιμαστικό σύστημα | iWMC10411-04023-A180-MBDT | |||
| Γενικές παραμέτρους | Τετάρτη | V | 48 | 48 | 48 |
| Λογική τροφοδοσία | V | / | / | 24 | |
| Δομική ροπή | Αριθμός | 3.6 | 21 | 40 | |
| Δυναμική οπτικής ροπής | Αριθμός | 10.9 | 60 | 99 | |
| Διάμετρος τροχού | χμ | 150 | 165 | 180 | |
| Διάμετρος τροχού | χμ | 40 | 39.5 | 50 | |
| Ονομαστική γραμμική ταχύτητα | Μ/Σ | 3.9 | 1.9 | 2.14 | |
| Διορισμένο ρεύμα του οδηγού | Α | 7 | 16 | 25 | |
| Τρέχος κορύφους οδηγού | Α | 26 | 64 | 100 (< 2s) | |
| Καθορισμένη ταχύτητα του κινητήρα | στροφές | 3000 | 2000 | 2500 | |
| Δοκιμαστική ροπή κινητήρα | Αριθμός | 0.64 | 2.4 | 4 | |
| Συνολικό βάρος | χιλιόγραμμο | 2.5 | 8.2 | 12.5 | |
| Υλικό τροχού | / | Πολυουρεθάνιο | Πολυουρεθάνιο | Πολυουρεθάνιο | |
| Σκληρότητα | / | 73±3A | 85 ± 3A | 93±2A | |
| Πρωτόκολλο επικοινωνίας | / | Μπορεί να | Μπορεί να | Μπορεί να | |
| Πρωτόκολλο αποδιορθώσεως | / | 485 | 485 | 485 | |
| Παράμετροι πέδησης | Διορισμένη τάση | V | 24 | 24 | 24 |
| Στατική ροπή | Αριθμός | 2 | ≥ 5 | ≥ 4 | |
| Μέγιστη ταχύτητα | στροφές | 6000 | 6000 | 5000 | |
| Χρόνος πέδησης | ms | 60 | ≤ 100 | ≤ 60 | |
| Χρόνος απελευθέρωσης | ms | 40 | ≤ 50 | ≤ 20 | |
| Απόδοση κιβωτίου ταχυτήτων | Ποσοστό μείωσης | / | 6 | 9 | 11 |
| Επιτρεπόμενη ονομαστική ροπή εξόδου | Αριθμός | 20 | 30 | 80 | |
| Επιτρεπόμενη μέγιστη ροπή εξόδου | Αριθμός | 60 | 60 | 200 | |
| Επιτρεπόμενη ονομαστική ταχύτητα εισόδου | στροφές | 4000 | 3000 | 3000 | |
| Επιτρεπόμενη μέγιστη ταχύτητα εισόδου | στροφές | 6000 | 6000 | 6000 | |
| Επιτρεπόμενο ακτινοβολικό φορτίο | N | 1500 | 3000 | 7000 | |
| Επιτρεπόμενο άξιο φορτίο | N | 280 | 1000 | 1500 | |
| Αποτελεσματικότητα | / | ≥ 95% | ≥ 95% | ≥ 95% | |
| Αντίδραση | Arcmin | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 | |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς